Resultat 2019/2020
Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Koncernen omfattar affärsområdena Be-Ge Seating division,
Be-Ge Component division och Be-Ge Vehicle division.
RESULTAT
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | |
RESULTATPOSTER | |||
Fakturerad försäljning | 1 193 983 | 1 137 670 | 1 048 095 |
Rörelseresultat | 49 797 | 67 158 | 62 011 |
Resultat efter finansiella poster | 53 700 | 70 852 | 65 075 |
Årets resultat | 41 416 | 55 049 | 51 282 |
NYCKELTAL | |||
Vinstmarginal, % | 4,5 | 6,2 | 6,2 |
Avkastning på sysselsatt kapital, % | 10,2 | 14,3 | 14,9 |
Avkastning på eget kapital, % | 8,0 | 11,5 | 12,0 |
Soliditet, % | 76,1 | 71,5 | 69,2 |
Investeringar | 29 171 | 14 220 | 61 472 |
Definitioner
Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto / Fakturerad försäljning
Sysselsatt kapital
Balansomslutning – Icke räntebärande kortfristiga skulder
Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader) /
Genomsnittligt sysselsatt kapital
Avkastning på eget kapital
Årets resultat/Genomsnittligt eget kapital
Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital
Verksamhetsåret
Perioden 1/5 – 30/4